密处
纤巨
铁弗
月台

21066792期开奖号码 (胜率42.11%)

最高第季名:78.95%

4 6 10 1 9 7 5 2 8 3
距下期开奖剩余

00:00

澳洲幸运10开奖直播

期数 结果 时间
21066792 4 ,6 ,10 ,1 ,9 ,7 ,5 ,2 ,8 ,3 , 10:13:40
21066791 6 ,9 ,8 ,1 ,3 ,4 ,7 ,2 ,5 ,10 , 10:08:40
21066790 4 ,8 ,7 ,1 ,5 ,9 ,2 ,6 ,10 ,3 , 10:03:40
21066789 10 ,2 ,4 ,6 ,1 ,7 ,5 ,9 ,8 ,3 , 09:58:40
21066788 9 ,6 ,8 ,1 ,10 ,5 ,2 ,7 ,3 ,4 , 09:53:40
21066787 3 ,1 ,5 ,4 ,7 ,6 ,10 ,2 ,9 ,8 , 09:48:40
21066786 2 ,3 ,8 ,10 ,6 ,7 ,5 ,9 ,1 ,4 , 09:43:40
21066785 6 ,9 ,10 ,1 ,5 ,3 ,8 ,7 ,2 ,4 , 09:38:40
21066784 2 ,3 ,4 ,6 ,9 ,10 ,5 ,7 ,8 ,1 , 09:33:40
21066783 3 ,8 ,4 ,5 ,10 ,7 ,9 ,6 ,1 ,2 , 09:28:40
21066782 10 ,6 ,9 ,1 ,4 ,7 ,8 ,3 ,5 ,2 , 09:23:40
21066781 4 ,9 ,6 ,10 ,8 ,2 ,5 ,1 ,7 ,3 , 09:18:40
21066780 6 ,1 ,10 ,2 ,3 ,4 ,9 ,5 ,8 ,7 , 09:13:40
21066779 3 ,4 ,1 ,9 ,8 ,2 ,10 ,7 ,5 ,6 , 09:08:40
21066778 2 ,10 ,1 ,5 ,9 ,7 ,4 ,6 ,3 ,8 , 09:03:40
21066777 10 ,4 ,6 ,3 ,8 ,1 ,2 ,5 ,9 ,7 , 08:58:40
21066776 3 ,2 ,9 ,4 ,5 ,10 ,1 ,8 ,6 ,7 , 08:53:40
21066775 6 ,8 ,9 ,5 ,3 ,4 ,2 ,1 ,10 ,7 , 08:48:40
21066774 1 ,2 ,9 ,10 ,4 ,5 ,8 ,3 ,7 ,6 , 08:43:40
21066773 8 ,10 ,9 ,6 ,5 ,4 ,7 ,3 ,2 ,1 , 08:38:40

澳洲幸运10近期准确计划

全局最高胜率:铁弗 九位84.21%

期数 专家 位数 计划
21066792 月台 第九名 3,4,6,7,9,10
21066792 纤巨 第九名 3,4,7,8,9,10
21066792 密处 第九名 1,2,3,5,8,10
21066792 月台 第八名 1,2,7,8,9,10
21066792 铁弗 第八名 2,3,4,5,6,8
21066792 纤巨 第八名 1,2,3,6,8,10
21066792 月台 第七名 1,2,6,7,8,10
21066792 铁弗 第七名 1,2,3,4,5,9
21066792 纤巨 第七名 1,2,6,7,8,9
21066792 月台 第六名 1,2,5,7,8,9
21066792 纤巨 第六名 4,5,6,7,9,10
21066792 密处 第六名 1,5,6,8,9,10
21066792 月台 第五名 1,3,5,6,7,8
21066792 铁弗 第五名 3,4,5,6,7,8
21066792 纤巨 第五名 1,4,5,6,7,10
21066792 铁弗 第四名 1,5,6,7,8,9
21066792 纤巨 第四名 2,4,5,6,9,10
21066792 密处 第四名 1,3,4,8,9,10
21066792 铁弗 亚军 3,5,6,7,8,10
21066792 纤巨 亚军 2,3,4,6,9,10

澳洲幸运10计划群公因子澳洲幸运10历史走势图