密处
纤巨
铁弗
月台

20992934期开奖号码 (胜率42.11%)

最高第九名:84.21%

5 9 8 7 3 6 10 2 4 1
距下期开奖剩余

00:00

澳洲幸运10开奖直播

期数 结果 时间
20992934 5 ,9 ,8 ,7 ,3 ,6 ,10 ,2 ,4 ,1 , 23:23:40
20992933 4 ,6 ,8 ,7 ,2 ,1 ,5 ,3 ,10 ,9 , 23:18:40
20992932 8 ,7 ,9 ,5 ,3 ,2 ,6 ,4 ,10 ,1 , 23:13:40
20992931 7 ,2 ,8 ,1 ,6 ,5 ,9 ,4 ,10 ,3 , 23:08:40
20992930 2 ,8 ,5 ,6 ,10 ,9 ,4 ,3 ,1 ,7 , 23:03:40
20992929 1 ,10 ,7 ,8 ,9 ,5 ,2 ,4 ,3 ,6 , 22:58:40
20992928 6 ,8 ,9 ,10 ,4 ,3 ,7 ,1 ,2 ,5 , 22:53:40
20992927 7 ,10 ,8 ,1 ,3 ,5 ,2 ,6 ,9 ,4 , 22:48:40
20992926 10 ,9 ,6 ,2 ,3 ,5 ,1 ,4 ,7 ,8 , 22:43:40
20992925 6 ,10 ,2 ,9 ,3 ,4 ,8 ,7 ,5 ,1 , 22:38:40
20992924 9 ,1 ,4 ,8 ,3 ,10 ,6 ,2 ,5 ,7 , 22:33:40
20992923 6 ,2 ,9 ,7 ,3 ,10 ,5 ,1 ,4 ,8 , 22:28:40
20992922 9 ,7 ,6 ,3 ,5 ,4 ,10 ,8 ,2 ,1 , 22:23:40
20992921 3 ,7 ,5 ,8 ,6 ,10 ,2 ,4 ,9 ,1 , 22:18:40
20992920 5 ,4 ,2 ,1 ,8 ,3 ,6 ,7 ,10 ,9 , 22:13:40
20992919 6 ,10 ,5 ,9 ,7 ,8 ,1 ,4 ,3 ,2 , 22:08:40
20992918 10 ,8 ,4 ,2 ,1 ,5 ,6 ,7 ,9 ,3 , 22:03:40
20992917 9 ,3 ,7 ,6 ,8 ,10 ,2 ,1 ,5 ,4 , 21:58:40
20992916 6 ,1 ,9 ,4 ,2 ,3 ,8 ,10 ,5 ,7 , 21:53:40
20992915 2 ,9 ,6 ,3 ,7 ,5 ,4 ,10 ,1 ,8 , 21:48:40

澳洲幸运10近期准确计划

全局最高胜率:密处 九位84.21%

期数 专家 位数 计划
20992934 密处 第九名 1,3,4,7,8,10
20992934 纤巨 第八名 3,4,5,7,8,10
20992934 密处 第八名 1,2,3,4,5,9
20992934 铁弗 第七名 1,2,4,6,7,9
20992934 铁弗 第六名 1,3,5,6,7,10
20992934 纤巨 第六名 1,5,7,8,9,10
20992934 密处 第六名 2,5,6,7,9,10
20992934 月台 第五名 1,2,3,5,6,7
20992934 铁弗 第五名 2,3,4,6,7,8
20992934 纤巨 第五名 2,3,5,6,7,10
20992934 铁弗 第四名 2,3,4,6,7,9
20992934 纤巨 第四名 2,3,6,7,9,10
20992934 密处 第四名 2,3,4,5,9,10
20992934 纤巨 季军 1,2,5,7,8,10
20992934 铁弗 亚军 2,3,4,5,7,8
20992934 纤巨 亚军 1,2,3,5,7,8
20992934 密处 亚军 1,2,4,6,7,8
20992934 铁弗 冠军 2,5,6,7,9,10
20992934 密处 冠军 1,2,3,8,9,10
20992934 铁弗 1,2,3,5,8,9

澳洲幸运10计划群公因子澳洲幸运10历史走势图