密处
纤巨
铁弗
月台

21048223期开奖号码 (胜率68.42%)

最高第六名:73.68%

1 6 2 8 5 7 3 10 4 9
距下期开奖剩余

00:00

澳洲幸运10开奖直播

期数 结果 时间
21048223 1 ,6 ,2 ,8 ,5 ,7 ,3 ,10 ,4 ,9 , 22:48:40
21048222 5 ,1 ,6 ,7 ,3 ,4 ,10 ,2 ,8 ,9 , 22:43:40
21048221 1 ,8 ,2 ,10 ,6 ,7 ,4 ,5 ,9 ,3 , 22:38:40
21048220 7 ,3 ,6 ,1 ,8 ,2 ,9 ,4 ,5 ,10 , 22:33:40
21048219 10 ,4 ,3 ,7 ,1 ,5 ,6 ,8 ,2 ,9 , 22:28:40
21048218 9 ,6 ,5 ,4 ,8 ,2 ,3 ,10 ,1 ,7 , 22:23:40
21048217 5 ,8 ,3 ,10 ,1 ,7 ,9 ,2 ,4 ,6 , 22:18:40
21048216 1 ,8 ,6 ,7 ,5 ,2 ,3 ,4 ,9 ,10 , 22:13:40
21048215 5 ,4 ,10 ,9 ,8 ,6 ,7 ,1 ,3 ,2 , 22:08:40
21048214 3 ,9 ,4 ,10 ,1 ,5 ,7 ,8 ,2 ,6 , 22:03:40
21048213 1 ,7 ,2 ,6 ,9 ,10 ,5 ,4 ,3 ,8 , 21:58:40
21048212 7 ,4 ,1 ,8 ,2 ,6 ,3 ,9 ,10 ,5 , 21:53:40
21048211 4 ,6 ,5 ,8 ,10 ,9 ,3 ,1 ,2 ,7 , 21:48:40
21048210 5 ,3 ,1 ,10 ,7 ,9 ,2 ,8 ,6 ,4 , 21:43:40
21048209 9 ,1 ,8 ,6 ,3 ,7 ,5 ,10 ,2 ,4 , 21:38:40
21048208 5 ,4 ,8 ,7 ,1 ,6 ,10 ,9 ,3 ,2 , 21:33:40
21048207 3 ,10 ,2 ,5 ,4 ,6 ,1 ,9 ,7 ,8 , 21:28:40
21048206 8 ,6 ,7 ,9 ,1 ,2 ,4 ,5 ,10 ,3 , 21:23:40
21048205 7 ,5 ,1 ,6 ,4 ,2 ,8 ,9 ,10 ,3 , 21:18:40
21048204 2 ,10 ,8 ,6 ,4 ,9 ,7 ,3 ,5 ,1 , 21:13:40

澳洲幸运10近期准确计划

全局最高胜率:纤巨 七位89.47%

期数 专家 位数 计划
21048223 铁弗 第九名 1,2,3,4,5,9
21048223 纤巨 第九名 1,3,4,5,6,9
21048223 密处 第九名 1,2,3,4,8,9
21048223 铁弗 第七名 1,2,4,5,7,10
21048223 纤巨 第七名 1,5,6,8,9,10
21048223 铁弗 第六名 1,3,4,5,6,7
21048223 纤巨 第六名 1,3,5,6,7,10
21048223 纤巨 第五名 1,4,5,6,7,10
21048223 密处 第五名 1,2,3,4,5,7
21048223 月台 第四名 1,2,3,4,5,7
21048223 月台 季军 3,6,7,8,9,10
21048223 铁弗 季军 3,4,6,7,8,10
21048223 纤巨 季军 1,2,4,7,8,9
21048223 密处 季军 2,4,5,6,8,9
21048223 月台 亚军 2,3,5,8,9,10
21048223 纤巨 亚军 2,3,4,8,9,10
21048223 密处 亚军 2,3,5,6,7,9
21048223 月台 1,3,5,6,8,10
21048223 铁弗 1,2,3,4,6,8
21048222 铁弗 第九名 3,5,6,7,9,10

澳洲幸运10计划群公因子澳洲幸运10历史走势图