密处
纤巨
铁弗
月台

21014373期开奖号码 (胜率57.89%)

最高第季名:84.21%

9 6 1 10 7 3 5 2 8 4
距下期开奖剩余

00:00

澳洲幸运10开奖直播

期数 结果 时间
21014373 9 ,6 ,1 ,10 ,7 ,3 ,5 ,2 ,8 ,4 , 09:58:40
21014372 5 ,1 ,7 ,3 ,4 ,8 ,9 ,2 ,10 ,6 , 09:53:40
21014371 4 ,7 ,6 ,5 ,2 ,3 ,9 ,1 ,8 ,10 , 09:48:40
21014370 10 ,6 ,5 ,9 ,8 ,4 ,3 ,1 ,2 ,7 , 09:43:40
21014369 6 ,9 ,5 ,4 ,2 ,3 ,8 ,7 ,1 ,10 , 09:38:40
21014368 1 ,2 ,10 ,3 ,4 ,6 ,8 ,5 ,9 ,7 , 09:33:40
21014367 1 ,2 ,9 ,7 ,10 ,5 ,6 ,8 ,3 ,4 , 09:28:40
21014366 1 ,4 ,3 ,2 ,6 ,8 ,5 ,10 ,9 ,7 , 09:23:40
21014365 7 ,3 ,9 ,10 ,2 ,5 ,6 ,8 ,1 ,4 , 09:18:40
21014364 9 ,8 ,2 ,6 ,7 ,10 ,3 ,4 ,5 ,1 , 09:13:40
21014363 2 ,7 ,10 ,4 ,6 ,1 ,5 ,8 ,9 ,3 , 09:08:40
21014362 2 ,3 ,7 ,8 ,4 ,5 ,9 ,10 ,1 ,6 , 09:03:40
21014361 2 ,1 ,9 ,5 ,4 ,7 ,10 ,3 ,6 ,8 , 08:58:40
21014360 6 ,4 ,5 ,8 ,2 ,1 ,10 ,3 ,7 ,9 , 08:53:40
21014359 8 ,1 ,6 ,2 ,4 ,5 ,3 ,10 ,7 ,9 , 08:48:40
21014358 3 ,7 ,4 ,6 ,9 ,8 ,10 ,2 ,5 ,1 , 08:43:40
21014357 4 ,9 ,2 ,5 ,1 ,10 ,3 ,6 ,8 ,7 , 08:38:40
21014356 1 ,7 ,9 ,3 ,10 ,8 ,5 ,4 ,2 ,6 , 08:33:40
21014355 4 ,7 ,1 ,3 ,8 ,10 ,2 ,6 ,5 ,9 , 08:28:40
21014354 2 ,5 ,7 ,4 ,6 ,1 ,8 ,3 ,10 ,9 , 08:23:40

澳洲幸运10近期准确计划

全局最高胜率:铁弗 冠位89.47%

期数 专家 位数 计划
21014373 铁弗 第九名 2,3,4,7,9,10
21014373 纤巨 第九名 1,3,4,6,7,8
21014373 月台 第八名 5,6,7,8,9,10
21014373 纤巨 第八名 1,2,3,6,7,8
21014373 月台 第七名 1,2,3,5,7,8
21014373 铁弗 第七名 1,2,4,5,9,10
21014373 密处 第七名 2,4,5,7,8,9
21014373 月台 第六名 2,3,5,7,8,10
21014373 纤巨 第六名 1,2,4,5,7,10
21014373 月台 第五名 2,3,4,5,7,8
21014373 铁弗 第五名 2,3,5,6,7,8
21014373 密处 第五名 1,2,3,6,9,10
21014373 铁弗 第四名 2,3,5,6,7,8
21014373 纤巨 第四名 4,5,6,7,8,10
21014373 密处 第四名 1,3,4,5,7,9
21014373 月台 季军 2,3,4,7,9,10
21014373 铁弗 季军 1,4,5,6,7,10
21014373 纤巨 季军 1,2,4,6,8,10
21014373 月台 亚军 1,3,4,6,8,9
21014373 密处 亚军 1,2,5,6,7,9

澳洲幸运10计划群公因子澳洲幸运10历史走势图